- Περιγραφή
- Σχετικά Προϊόντα
- Επίδαψη με σιτρονιούχο άλουμινο
- Υβριδικό βεράντζι, κλινούμενη υποστήριξη
- Αδικνέα για ανθιστάμενο χάλυβα και μέταλλο
- Κατάλληλο για αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων υλικού υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία
- Τρελαίνει μέχρι 10 φορές περισσότερο από τους συνηθισμένους δίσκους αποξεστικών.
Σχετικά με αυτό το προϊόν
Άλλα χαρακτηριστικά
| Τόπος Προέλευσης | Σαντόνγκ, Κίνα |
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη | OEM |
| Όνομα Μάρκας | Fantech, OEM |
| Αριθμός Μοντέλου | CA02 |
| Υλικό Άλουμινο | Οξείδιο ΚΑΙ Ζιρκόνιο |
| Μέγιστη ταχύτητα | 15300rpm |
| Υποστήριξη | Φόρμικα υποβάθρωμα |
| Βαθμολογία | P40-P320 |
| Εφαρμογή | Ανθρακιτούχος χάλυβας. κοινοποιημένοι και άνευ κοινών επιστημών χάλυβες. κάστιρο χάλυβα. σύνθετα υλικά |
| Σχήμα | T27 και T29 |
| Χρώμα | Μπλε |
| Μηχανή | Γωνιακός Τροχός |
| Συσκευασία | 10 τεμ. / κιβώτιο, 200 τεμ. / κάρτον |
| MOQ | 10 τεμάχια |
Συσκευασία και παράδοση
| Λεπτομέρειες Συσκευασίας | 10 τμήματα σε ένα πλαστικό σακωτάρι και μετά βάζονται σε ένα λευκό κουτί με περσοναλισμένο επισημαντικό έξωστε. 20 κουτιά σε ένα κάρτον με περσοναλισμένο επισημαντικό έξω από το κάρτον. |
| Λιμάνι | Σανγάι, Τσινγκιάνγκ, Νινγκμπό, Τιεντζιν ή όπως απαιτεί ο πελάτης. |
| Μονάδες πώλησης: | Μεμονωμένο αντικείμενο |
| Μέγεθος μεμονωμένης συσκευασίας: | 11X11X10.5 cm |
| Μεικτό βάρος ανά μονάδα: | 0.065 kg |
Ικανότητα προμήθειας
| Ικανότητα προμήθειας | 50000 Κομμάτι/Κομμάτια ανά ημέρα |
