- Გენერალური ინფორმაცია
- Დაკავშირებული პროდუქტები
- Zirconia ალუმინი ფიცილით დაფიქსირებული
- Გლასფიბრო, გადახრილი მაღალი
- Უკეთესი რკინისთვის და მეტალისთვის
- Შესაბამისი ძალიან მაღალი წნევისა და ჰიგინს ქვეშ განტოლებისთვის
- Უფრო 10-ჯერ გრძელი ხდება ჩართულ აბრაზიული დისკების შედარებით.
Ამ პროდუქტზე ინფორმაცია
Სხვა მახასიათებლები
| Წყ!", _ place of origin | Შანდონგი, ჩინეთი |
| Მორგებული მხარდაჭერა | OEM |
| Ბრენდის სახელი | Fantech, OEM |
| Მოდელის ნომერი | FTZA03 |
| Მასალა | Zirconia |
| Მაქსიმალური სიჩქარე | 15300rpm |
| Background | Ფიბროგლასის ფონდი |
| Გრიტი | P36-P120 |
| Ფორმა | T27 |
| Გამოყენება | Ზედაპირის პოლირება |
| Მაशინა | Კუთხური ხერხი |
| Პაკეტი | 10 ცალი/ქსელი, 200 ცალი/კოლოფი |
| Მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა | 200 ცალი |
Შეფუთვა და მიწოდება
| Შეფუთვის დეტალები | 10 ნაწილი ერთ პლასტმასის შრინკ ჩამომდგენელი ღიახში და შემდეგ ჩასვება ერთ თეთრ ყუთში პერსონალიზებული ლეიბლით გარეთ. 20 ყუთი კარტონში პერსონალიზებული ლეიბლით კარტონის გარეთ. |
| Პორტი | Შანგაი, Цინგდაო, ნინგბო, ტიანჯინ ან როგორც მომხმარებელი მოითხოვს. |
| Გაყიდვის ერთეულები: | Ერთეული ნივთი |
| Ერთეული პაკეტის ზომა: | 12X12X12 სმ |
| Ერთეულის მთლიანი წონა: | 0.500 კგ |
Მიწოდების შესაძლებლობა
| Მიწოდების შესაძლებლობა | 10000 ნაწილი/ნაწილები თვეში |
